D3 - Poule J
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
27/09/2025 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
04/10/2025 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
11/10/2025 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
18/10/2025 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
08/11/2025 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
15/11/2025 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
22/11/2025 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
29/11/2025 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
06/12/2025 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 |
Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
27/09/2025 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
04/10/2025 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
11/10/2025 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
18/10/2025 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
08/11/2025 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
15/11/2025 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
22/11/2025 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
29/11/2025 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
06/12/2025 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 |